Partita n. 19 giocata il 02/03/02 a Settimo Vittone
Contro I Blues Risultato 0-6
Giocatore | Presenza | Portiere | Ammonizioni | Reti |
ARTONI Enrico | 1 | SI | ||
BERGO' Ludi | 1 | |||
COSTANTINO Claudio | 0,7 | |||
GAMBA Stefano | 0,5 | |||
GRECO Lucio | 0,8 | 1 | ||
GROSSO LAVALLE Antonio | 1 | |||
LOCCI Andrea | 1 | |||
MUSSO Daniele | 0,7 | |||
NEGRI Carmine | 0,8 | 1 | ||
NISI Davide | 0,5 | |||
RUGGIERO Alfredo | 0,5 | |||
SALZANO Danilo | 1 | |||
SCHOUTEN Johannes | 1 | |||
VICINA MAZZARETTO Giorgio | 0,5 |
NOTE: Questa volta incontriamo i primi in classifica, noi siamo in tanti ma non si puo' giocare in piu' di 11 e la differenza di classe si vede; loro fanno girare la palla, a noi invece ci girano le palle e la partita, dopo i primi venti minuti giocati bene, prende una piega favorevole ai Blues che ci rifilano un cappotto tennistico; finisce cosi' la serie positiva iniziata a Pertusio, ma ci saranno altre occasioni per giocarcela con squadre piu' alla nostra portata....